いつもオイラがレースのMCをするときには集計のシステムに頼っているわけなんですが、それとは別に上位陣の順位を独自で手集計しながらしゃべっているわけです。そうすることによって毎周回ごとの順位が把握できるわけなんですよね。コレが無いとあとで振り返ることができません。
ってなわけでそんなオイラのメモをまとめたのがコレ。バッチリと毎周回ごとのデータが残せます。
| 周 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| 1 | 11 | 14 | 19 | 17 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 8 |
| 2 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 4 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 56 |
| 5 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 8 | 13 | 56 | 1 | 2 |
| 6 | 11 | 14 | 17 | 19 | 4 | 8 | 56 | 13 | 1 | 2 |
| 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 4 | 8 | 13 | 1 | 56 | 7 |
| 8 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 13 | 8 | 1 | 56 | 7 |
| 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 4 | 13 | 8 | 1 | 56 | 2 |
| 10 | 17 | 11 | 14 | 19 | 4 | 8 | 56 | 1 | 2 | 18 |
| 11 | 11 | 17 | 14 | 19 | 4 | 8 | 56 | 1 | 2 | 18 |
| 12 | 11 | 17 | 14 | 4 | 19 | 8 | 56 | 1 | 2 | 18 |
| 13 | 11 | 17 | 14 | 4 | 19 | 8 | 1 | 18 | 2 | – |
| 14 | 11 | 14 | 17 | 4 | 19 | 8 | 1 | 18 | – | – |
| 15 | 11 | 14 | 17 | 4 | 19 | 8 | 1 | – | – | – |
| 16 | 11 | 14 | 17 | 4 | 19 | 8 | – | – | – | – |
| 17 | 11 | 14 | 17 | 4 | 19 | 8 | – | – | – | – |
| 18 | 11 | 17 | 14 | 4 | 19 | – | – | – | – | – |
| 19 | 11 | 17 | 14 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 11 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 11 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 11 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
難点は、周回遅れになると把握しきれないこと。途中でチェックが無くなった番号は周回遅れになってしまったことをあらわしています。
けっこうたいへん。でも楽しんでやらせてもらってます。
今日は何位になってるんでしょう?ここ数日調子いいゾ!レッツぽちっとな!
24Hお疲れ様&おめでとう。ところでアクションレポートもまってるよ!